名称 | 株式会社栃電社 |
---|---|
代表取締役 | 酒井 宏幸 |
設立 | 昭和23年 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 精密機械加工の製造業 |
所在地 |
本社工場:〒328-0013 栃木県栃木市昭和町4-4 アクセスマップ TEL. 0282-22-0005 FAX. 0282-24-8247 茂木工場:〒321-3566 栃木県芳賀郡茂木町小井戸246 アクセスマップ TEL. 0285-63-2308 FAX. 0285-63-2264 |
URL | http://www.ball-tochiden.co.jp/ |
info@ball-tochiden.co.jp | |
従業員数 | 42名 |
主な取引先 |
ヤマトミシン製造株式会社 株式会社IJTT ブラザー工業株式会社 JUKI株式会社 ボッシュレックスロス株式会社 株式会社ニッコークリエート 日本ピストンリング株式会社 藤岡ニューロング工業株式会社 株式会社シロ・インターナショナルコーポレーション 株式会社吉川工作所(順不同) |
取引先銀行 | 足利銀行新栃木支店 群馬銀行栃木支店 商工中金宇都宮支店 栃木信用金庫本店 日本政策金融佐野支店 |
1948年(昭和23年) | 創業者 酒井作次郎により変圧器・モーターの修理販売を主とした栃電舎を創業 |
---|---|
1950年(昭和25年) | 生産を家庭用ミシン部品に転換、シャフト、メタル、三角カム、偏心ピンなどの製造着手 |
1958年(昭和33年) | 組織、会社名を変更し、有限会社栃電社として法人化 代表取締役 酒井作次郎 専務取締役 酒井幸春 が就任 |
1961年(昭和36年) | 工業用ミシン部品に着手 |
1963年(昭和38年) | 米国大手ミシン会社U.S.Blind stitich machine corp社と直接輸出業務を開始。東京事務所を開設。 |
1971年(昭和46年) | 酒井作次郎の死去に伴い、酒井幸春 が代表取締役に就任 |
1973年(昭和48年) | 茂木に新工場を建設、製造開始 |
1974年(昭和49年) | 本社工場にガス浸炭窒化炉を設置、熱処理加工を開始 |
1976年(昭和51年) | 株式会社に組織変更 |
1989年(平成01年) | 本社工場を及び事務所の増設 |
1991年(平成03年) | 茂木第二工場を増設 |
1995年(平成07年) | 自動車、建機のエンジン部品の製造に着手 |
2005年(平成17年) | ISO 9001 認証取得 |
2019年(令和元年) |
酒井幸春が代表取締役会長に 酒井宏幸が代表取締役社長に就任 |